尊龙凯时人生就博官网登录的产品展示
氟硅酸
分子式:h2sif6(氟硅酸)
理性特性:无色液体或浅黄色液体,有刺激性气味。
相对密度(水=1):1.32(约)
沸点:108.5 °c
质量指标 (hg/t 2832-2008):
项目 | 指标 | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
氟硅酸(h2sif6) w/%,≥ | 40 | 30 | 18 | |
游离氟 w/%,≤ | 1.0 | — | — | |
铜(cu) w/%,≤ | 0.0002 | 0.0002 | — | |
重金属(以pb计) w/%,≤ | 0.020 | 0.020 | — | |
五氧化二磷(p2o5) w/%,≤ | 0.1 | 0.1 | 0.15 | |
注:无水氟化氢副产工业氟硅酸不控制铜含量和重金属含量。 |